우에노 설비
공간에 질서를 입히는, 보이지 않는 기술.
우에노 설비, 기능을 넘어 구조를 완성합니다.
Model | Input | Output | Vision inspection | Test | Laser marking | UPH | Device size |
![]() LT-neo | Bowlfeeder, Tube(option) | Tape & Reel | 6-side vision | Ambient | option | 120,000 UPH | 0.4 x 0.2mm to TO-220 |
![]() LT36 | Bowlfeeder, Tube(option) | Tape & Reel | 6-side vision | Max. 16- parallel test | option | Depend on parallel test | 0.4 x 0.2mm to TO-220 |
![]() LT-Hot | Bowlfeeder, Tube(option) | Tape & Reel, Bin | 6-side vision | Ambient High temp. | option | Up to temp. & test time | 0.4 x 0.2mm to TO-220 |
![]() LT-Tray | Tray (JEDEC) (Waffle) | Tape & Reel | 6-side vision (IR option) | option | option | 36,000 UPH | 1 x 1㎜ to 25 x 25㎜ |
![]() RT | Wafer 6,8,12” | Tape & Reel | 6-side vision (IR option) | Ambient (Option) (Top/Bottom-side Clamping) | option | 30,000 UPH | 0.4 x 0.2mm to 7 x 7mm |
![]() RT-Tray | Wafer 6,8,12” | Tray (JEDEC) (Waffle) | 6-side vision (Inner defects in a transparent part) | NA | NA | 20,000 UPH | 1 x 1mm to 10 x 10mm |
![]() RT-Wafer | Wafer 6,8,12” | Wafer6,8” Tray (JEDEC) (Waffle) | 6-side vision (Inner defects in a transparent part) | NA | NA | 20,000 UPH | 0.5 x 0.5mm to 10 x 10mm |
![]() RS-evo | Wafer 6,8,12” | Tape & Reel | 6-side vision (IR option) | Ambient (Option) | option | 20,000 UPH | 0.4 x 0.2mm to 10 x 10mm |
![]() RST | Wafer 6,8,12” | Tape & Reel (Change over free) | 6-side vision (IR option) | Ambient (Option) | option | 50,000 UPH | 0.4 x 0.2mm to 12 x 12mm |
![]() RV-neo | Wafer 6,8” | Tape & Reel | 6-side vision (IR option) | NA | NA | 70,000 UPH | 0.4 x 0.2mm to 7 x 7mm |
![]() TS-evo | Wafer 8,12” | Tape & Reel | 6-side vision (IR option) | Ambient (Option) | option | 50,000 UPH | 0.4 x 0.2mm to 12 x 12mm |
![]() WS-evo | Wafer 12,8” | Wafer 12,8” | 6-side vision (IR option) | NA | NA | 24,000 UPH | 0.4 x 0.2mm to 15 x 15mm |
![]() RP124 | Wafer 6,8” | Wafer 6,8” | 6-side vision (IR option) | Electric or Optical (option) Top or Bottom pads | NA | 24,000 UPH | 0.4 x 0.2mm to 7 x 7mm |
![]() RV320 | Wafer 6,8” | Tape & Reel (Non flip) | 6-side vision (IR option) | Electric or Optical (option) | NA | 24,000 UPH | 0.4 x 0.2mm to 7 x 7mm |
![]() RHR-evo | Wafer 6,8,12” Bowl feeder (option) | Tape & Reel (Tube) | 6-side vision | Room > High > Room temp. test | option | 24,000 UPH | 1 x 1mm to 8 x 8mm |
![]() LV-evo | Tray (Waffle) (JEDEC option) Bowl feeder option | Tray & Tape (Waffle) (JEDEC option) | 6-side vision | NA | NA | 36,000 UPH | 0.4 x 0.2mm to 10 x 10mm |
![]() TR-Tray | Tray (JEDEC) (Waffle) | Tray (JEDEC) (Waffle) | 6-side vision (IR option) | NA | NA | 36,000 UPH | 1 x 1mm to 15 x 15mm |
![]() TR-Tape | Tray (JEDEC) (Waffle) | Tape & Reel | 6-side vision (IR option) | Ambient (Option) | NA | 36,000 UPH | 1 x 1mm to 15 x 15mm |
(주)케이앤제이
주식회사 케이앤제이 l 대표이사 : 김창덕
오시는길 : 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1556번길 16,
8층 제디803호(영통동, 영통디지털엠파이어)
TEL : 070) 4849-1211 l FAX : 031) 204-6340
E-mail : knj@knj.co.kr
Copyright © KNJ Co., Ltd . All Rights Reserved.
(주)케이앤제이
주식회사 케이앤제이 l 대표이사 : 김창덕
오시는길 : 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1556번길 16, 8층 제디803호(영통동, 영통디지털엠파이어)
TEL : 070) 4849-1210 l FAX : 031) 204-6340 l E-mail : knj@knj.co.kr
Copyright © KNJ Co., Ltd . All Rights Reserved.